A-Z
| ABC分析 | 登録商品のカテゴリー別に出数・売上・粗利益の分析ができ、売上貢献や利益貢献している商品を発見できメニュー変更に役立つ機能です。 |
|---|---|
| API | 「Application Programming Interface」の略。プログラミングを利用して、外部システムとPOSレジの機能を連携させることです。APIで外部サービスの注文データや履歴、テーブル状況などの情報を連携することが可能です。 |
| ASP | 「Application Service Provider」の略。web上で配信されるソフトウェアを表示・操作できるシステム。ASP方式のPOSレジは、パソコンとインターネット環境さえあれば、場所を問わずどこからでも利用できます。 |
| Bluetooth | 電子機器間でデータのやり取りをする近距離無線通信の規格の名称。10m以内の通信が可能。最初の設定(ペアリングという)が簡単ですが、1対1の接続しかできません。 |
| CPM分析 | CPMは「Customer Portfolio Management」の略で、顧客分析手法のひとつ。リピーターを増やすための施策として、属性の分析などを行います。 |
| CRM | 「Customer Relationship Management」の略。顧客との関係を管理するマネジメント手法のことで、一般的には「顧客管理」を意味します。 |
| CSV | カンマ・セパレート・バリューの略。Comma(カンマ)でSpearated(区切った)Vaiue(値)です。給与計算店舗集計をCSV出力し給与計算ソフトに移し替えれます。 |
| DM | ダイレクトメールの略。 |
| FC | 「フランチャイズ」の意味。本部からお店の看板や商品、サービスなどを使う権利を与えてもらった加盟店が、その対価を本部に支払う経営手法のことです。 |
| F/L | F=フード(食材費)・L=レイバー(人件費)の略。食材費と人件費を表す指標です。仕入れを入力し、タイムカード機能を使用することにより、F/Lが毎日自動計算されます。 |
| LAN | ローカル・エリア・ネットワークの略。店舗や会社など限られたエリア内において、パソコン等の機器同士を接続し、データのやりとりを行えるコンピュータ・ネットワークの事です。有線と無線の形式があります。 |
| LANケーブル | PCにインターネットを接続する時に利用する有線通信ケーブルです。主にプリンターとの接続に使用します。 |
| OS | さまざまなアプリを動かすための基本ソフト。POSレジでは、iOS、Android、 Windows、Linuxなどがあります。 |
| P/L | P=プロフィット(利益)・L=ロス(損益)の略。収入と支出の管理する収支計算書です。経理で必要な集計が自動で行われます。 |
| RFM分析 | RFMは「Recency(最新購入日)、Frequency(累計購買回数)、Monetary(累計購買金額)」の頭文字で、顧客を分類してリピートの可能性を探る分析方法のことです。 |
| TTO | 「テーブルトップオーダー」の意味。タブレットなどのタッチパネル式セルフオーダーシステムのことです。 |
| Wi-Fi | 無線LANの規格の1つです。ネットワーク接続に対応した機器を、無線(ワイヤレス)でLANに接続する技術です。主にハンディーとの接続に使用します。 |
あ行
| アカウント | システムにログインするための、固有のID。 |
|---|---|
| アンドロイド | Googleが提供し、タブレットでさまざまなアプリを動かす為の基本ソフト(OS)の1つです。メーカーが端末に合せて使える機器を変更したり、ユーザーも画面などをカスタマイズできるため、IOSと比べて自由度が高いメリットがあります。 |
| アプリケーション | コンピュータを利用する人が、特定の作業を行いやすいように設計されたソフトです。 |
| イニシャルコスト | 初期導入時資金、何かを始める時に必要な資金です。 |
| インターネット | 電話や光ケーブル等の通信回線で接続された、世界規模の通信網です。インターネット環境があれば、どこにいても、お店の状態が手に取るように解ります。 |
| インターフェース | 機器を操作する手順・規則の意味です。 |
| インバウンド | 海外から訪れる外国人観光客のこと。2020年東京オリンピックに向けて、ビジネスにおけるインバウンド対応が加速しています。 |
| ウェブ | インターネットのネットワーク接続されたPCで誰もが情報を閲覧できるシステムです。 |
| ウェブブラウザ | インターネットでウェブを閲覧するときに使用するソフトです。 |
| 売掛 | 商品を先に納品し、後日代金を支払う方法です。 |
| オーダーエントリーシステム | 店員がテーブルの前で聞いた注文が無線でキッチンに飛び、注文品を調理場で確認できるシステム。その情報から会計処理、売上情報確認、経理処理や在庫確認までリアルタイムに処理することができ、オーダーミスが激減します。「OES」と略されることもあります。 |
| オフライン | 停電、システム障害などで、ネットワーク接続が切れている状態。 |
| オムニチャネル | 店舗やネットなどのチャネルを問わず、あらゆる販売チャネルで同じように商品を購入できるようにすること。店舗とネットの情報を統合し、在庫や顧客情報を一元化します。 |
か行
| 買掛 | 商品を先に仕入れ、代金を後日支払う方法です。 |
|---|---|
| 会計プリンタ | レシートや領収書を印字する機器です。 |
| カスタマーディスプレイ | 商品名や個数、販売金額、値引き金額、合計金額、釣銭金額などをお客様に向けて表示する機器です。 |
| カスタマイズ | 既存のシステムを自社(店)仕様に変更すること。POS製品を選定する際には、ニーズに合わせてカスタマイズ可能かどうかを確認しましょう。 |
| 監査機能 | ある数値が正しいか正しくないかをチェックする機能です。レシート修正・タイムカード修正を、いつ誰が何を行ったかを全て記録します。 |
| 基幹システム | POSレジとは別に、自社開発や通販システムなど店のさまざまなデータを管理している既存のシステム。POSレジと連携することによって、より効率的なデータ活用が可能になります。 |
| キッチンプリンタ | フロアスタッフが端末に入力した注文情報を印字する機器です。 |
| 給与計算 | 労働契約に基づいて支払われる労働の対価を算出する事です。月給・時給・あらゆる条件での計算を個人ごとに自動で行う機能です。 |
| 勤怠不正 | 労働時間を故意に操作する事です。タイムカード修正時、いつ誰が何を修正したか全て記録します。 |
| 金銭不正 | レジ等を操作し、故意にレシートを変更し金銭を着服する事です。 |
| クラウド | 「無尽蔵に用意されたコンピュータ資源」そこから「サービスを必要な時に必要な分だけ利用する」インターネット越しにデータを取りに行く事の出来るシステムです。インターネット上でデータ等を保存し、一元化してサービスを提供する事です。これにより、複数店舗の管理をスムーズに行えます。 |
| 軽減税率対策補助金 | 軽減税率とは、消費税率を10%に引き上げる(2019年10月1日開始予定)際に、消費者負担を軽減する目的で特定品目の税率を8%に定めること。軽減税率に対応するためにレジを替える場合、国から補助金が交付されます。申請受付期限は2018年1月31日です。 |
| 顧客管理 | 顧客満足度と顧客リピート率の向上を通して、売上の拡大と収益性の向上を目指す手法です。 |
| 顧客管理機能 | 登録したお客様を条件別にリスト化しDM送付などに活用できます。 |
さ行
| サーバー | ホームページ等を表示する為に必要となる情報を格納しておく場所です。 |
|---|---|
| サーマルロール | レシートプリンタやキッチンプリンタに使用する、感熱式のロール紙です。 |
| 残数設定 | メニュー商品の販売限度個数の設定です。 |
| 時間別売上 | 指定した時間帯別の売上を円グラフ化し表示します。 |
| ジャーナル | レジ内に保存されているデータを出力したものです。一日分のデータから複数月のデータまで、素早く表示できます。 |
| 周辺機器 | ドロア、キッチンプリンタ、レシートプリンタ、バーコードリーダーなど、POSレジと連携して使用する電子機器のことです。 |
| 商品検索 | キッチン伝票を紛失した際、その商品がどこのテーブルに提供する物だったかを探す事です。 |
| 初期設定 | 店の基本情報やメニュー登録、レシートへの印字設定など、オーダーや会計に必要な情報の登録のことです。 |
| 速報 | 今現在の店舗の売上・出勤者・テーブル状況等を見られる機能です。インターネット環境があれば、どこにいても、お店の状況が手に取るように解ります。 |
| 属性 | 来店されるお客様の区分です。年代、性別、グループなど詳しく集計されます。 |
た行
| ターミナル(型) | 据え置き型のPOSレジ。レガシーPOSとも呼びます。大規模店舗や多店舗展開での流通が多く、導入コストは高いですが、業界に特化した機能が充実しています。 |
|---|---|
| タイムカード機能 | 出勤、休憩、退勤時刻を記録し、給与計算を自動で行います。 |
| タッチパネル | 画面に触れることで機器の操作が出来るパネルの事です。 |
| タブレット | キーボードが無く、液晶画面をタッチして操作するコンピュータです。主にレジ本体とし使用します。 |
| チケット | 主に、キッチンプリンタから出力されるオーダー指示伝票です。 |
| テーブル移動 | 人数が増えた時など、テーブルを移動する事です。 |
| テーブル合算 | 別々のテーブルに座っていたお客様同士が1つのテーブルに合体し、金額を合算します。 |
| デジタルサイネージ | ディスプレイやプロジェクタなどの電子表示機で新商品やキャンペーンなどの情報を発信するシステム。POSレジのカスタマーディスプレイを活用して情報発信するケースが増えています。 |
| ドロア | 釣銭やお客様からいただいた売上金等を一時的に保管しておく機材です。「キャッシュドロア」とも呼びます。 |
な行
| 日次利益管理 | 店舗の利益を一日ごとに管理できる毎日利益管理です。月毎に一覧表示されます。 |
|---|---|
| 入金 | 商品の売上処理とは別に、現金をレジに入れる事です。 |
| 人事生産性 | 労働1時間当りの粗利益高です。時間毎に表示化され、人件費効率が一目で解ります。 |
| 値引き | 会計金額等を金額で引く事です。 |
は行
| バージョンアップ | 機能追加や不具合の改善・最新アプリへの対応などのアプリ更新の事です。 |
|---|---|
| ハンディー | フロアスタッフがお客様からの注文を入力する機器の事です。「ハンディターミナル」とも呼びます。 |
| 販促 | 販売促進の略です。 |
| 費用対効果 | かけた費用に対して、どれくらいの効果だったかを検証する事です。 |
| ブラウザ | インターネットでWEBサイトを閲覧する時に使うソフトの事です。 |
| 分割会計 | 一つの会計伝票から、商品一品一品を選んで会計する機能です。 |
| 保守契約 | 障害対応などのサービスを提供する契約の事です。 |
| ホームアプリ | ホーム画面にまつわるデザインや機能、操作などをカスタマイズできるアプリです。 |
ま行
| 丸め | 給与計算時、タイムカード打刻時間を一定の幅(丸め)の数値に置き換える事です。 |
|---|---|
| 免税対応 | インバウンド向けに免税計算をすることです。 |
や行
| ヤマ | 商品の品切れの事です。ハンディーで一覧表示されます。 |
|---|
ら行
| 来店ステータス | 顧客の来店状況。POSレジにおいては、予約客の状況などを指すことが多く、来店の有無などを入力します。 |
|---|---|
| ランニングコスト | システムを導入したときの管理・保守・運営等にかかる継続的なコストです。 |
| 利益 | 収入から支出を差し引いた金額です。 |
| リピーター | 繰り返し利用してくれる顧客のこと。常連客。 |
| ルーター | ネットワークを接続するための中継機器。モデムやハブなどの機能を内蔵したブロードバンド接続サービス向けのブロードバンドルーターのほか、無線LANルーター、Wi-Fiルーター、モバイルルーターなどもあります。 |
| ログ | 操作内容や通信内容をチェックする為に記録を残したデータです。 |
わ行
| 割引 | 会計金額等を%で引く事です。 |
|---|


